Składniki:
Jęczmień młody (35%), owies-ziele (20%),łuska gryczana (17%), trawa cytrynowa, zielona herbata.
Sposób przygotowania:
Do filiżanki lub kubka włożyć saszetkę VIRUMINU 3 ZBOŻA i zalać świeżo przegotowaną wodą (nie wrzątek). Temperatura ok.80 stopni Celsjusza. Parzyć od 5 do 10 minut.
Stosowanie:
Trzy razy dziennie po 1 saszetce, najlepiej 30 minut przed każdym głównym posiłkiem.
Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temp. pokojowej, Chronić przed dziećmi. Chronić przed światłem.
Produkt i nazwa zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal)
Tabelka wartości odżywczych
| Informacja o wartości odżywczej | Zawartość w 100 g produktu | Jedn. | % referencyjnej wartości spożycia | W 1 saszetce (porcja) |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (energia) | 895/218 | kJ/kcal | 10,6 | 22,37/5,45 |
| Tłuszcz | 1,6 | g | 2,2 | 0,04 |
| - w tym kwasy nasycone | 0,6 | g | 3 | 0,015 |
| Węglowodany | 10,1 | g | 3,8 | 0,2525 |
| - w tym cukry | 5,1 | g | 5,6 | 0,1275 |
| Błonnik | 59,6 | g | - | 1,49 |
| Białko | 11 | g | 22 | 0,275 |
| Sól | 0,058 | g | 0,9 | 0,00145 |
| Witamina C | 19,25 | mg | 24 | 0,4812 |
| itamina E | 3,14 | mg | 26 | 0,0785 |
| Kwas foliowy (Witamina B9) | 630 | µg | 315 | 15,75 |
| Witamina B2 | 0,61 | mg | 43 | 0,01525 |
| Cynk | 4,35 | mg | 43 | 0,10875 |
| Żelazo | 26,54 | mg | 189 | 0,6635 |
| Chrom | 19,26 | µg | 48 | 0,4815 |
| Molibden | 15,08 | µg | 30 | 0,377 |
| Fosfor | 222 | mg | 31 | 5,55 |
| Selen | 49,75 | µg | 90 | 1,2347 |

